|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dougal Macdowall ~ | Margaret Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fergus Macdowell (McDougal) ~ | Margaret Cunynghame | |||||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun (Garthland) | ~ før 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Dougal Macdowell ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Duncan Macdowall ~ | Elizabeth Hay | |||||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Dungal (Dougal) Macdowell ~ | NN | Thomas Macdougal ~ | Janet Kerr | |||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | til Makerston | (Scott) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Andrew Macdowell ~ | Euphemia Hepburn | Thomas Macdougal ~ | Elisabeth Kerr | |||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | til Makerston | af Cessford | ||||||||||||||||||||||||||||
* Makerston, Roxburghshire ca. 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
William Macdowell ~ | NN | Patrick Macdougal ~ | Margaret Nisbet | Tobias Macdougal ~ | Ursula von Stralendorf | |||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | til Makerston | Margaret Nesbitt | * Makerston, Roxburghshire før 1541 | |||||||||||||||||||||||||||
* Makerston, Roxburghshire ca. 1541 | d.a. George Nisbet til Nisbet | |||||||||||||||||||||||||||||
& Agnes Cranstoun af Tirceton | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Thomas Macdowall ~ | Margaret Home | Mary MacDougall ~ | Richard Lauder | Albrekt MacDougall ~ | Catharina von Bredow | Maria Mac Dougall ~ | Caspar Valentin von Buch | |||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | † før 23/1 1565 | Arving til Bass | Svensk lejesoldat ca. 1594 | * før 1635 † efter 1660 | til Buch | |||||||||||||||||||||||||
† 1604 | Foged i Tierp 1610-17 | ~ før 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Mackerston 1541 † 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ursila von Stralendorf | |||||||||||||||||||||||||||||
Svenske slægt Duwall | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NN Macdowell ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
William Macdowell ~ | Margaret Scott | |||||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | ||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Henry Macdowall ~ | Marjorie Innes | Anne Isabel MacDougall ~ | Walter Scott | |||||||||||||||||||||||||||
til Makerstoun | 1. Herre til Raeburn | |||||||||||||||||||||||||||||
† 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Macdowell ~ | William Livingstone | |||||||||||||||||||||||||||||
til Barncloich | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Viscount af Kilsyth | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |